2025
Vrijdag 17 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Loon v | Mark | 9 |
| Wijnen | Jos | 7 | |
| 15.40 | Machielsen | Anton | 10 |
| Machielsen | Patrick | 5 | |
| 16.20 | Meulemans | Huub | 15 |
| Gelens | Dre | 3 | |
| 17.00 | Gils v | Faike | 10 |
| Loon v | Mark | 14 | |
| 17.40 | Vries d | Joop | 9 |
| Goos | Kees | 16 | |
| 18.20 | Oomen | Robbert | 10 |
| Akkermans | Piet | 3 | |
| 19.00 | Schrauwen | Frans | 8 |
| Meulemans | Huub | 15 | |
| 19.40 | Bogers | Peter | 3 |
| Leijten | Ad | 10 | |
| 20.20 | Hoven vd | Willem | 18 |
| Gils v | Dijo | 9 | |
| 21.00 | Machielsen | Frans | 18 |
| Oostvogels | Cees | 5 | |
| 21.40 | Nuiten | Piet | 3 |
| Bogers | Peter | 14 | |
| 22.20 | Foesenek | Ad | 6 |
| Berg vd | Antoon | 5 | |
| 23.00 | Huijbregts | Rob | 8 |
| Riel v | Robin | 8 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Gils v | Faike | 12 |
| Mom | Wil | 14 | |
| 15.40 | Graaf d | Peter | 4 |
| Oerle v | Anton | 9 | |
| 16.20 | Dikmans | Ger | 6 |
| Frerejean | Bas | 9 | |
| 17.00 | Bakker | Arno | 8 |
| Boeren | Co | 5 | |
| 17.40 | Becker | Ben | 14 |
| Oomen | Joost | 5 | |
| 18.20 | Schrurs | Frank | 7 |
| Luiken | Jeroen | 12 | |
| 19.00 | Balemans | Walther | 13 |
| Wiel vd | Marcel | 8 | |
| 19.40 | Vries d | Joop | 8 |
| Foesenek | Peter | 9 | |
| 20.20 | Machielsen | Sjef | 16 |
| Hazenberg | Peter | 6 | |
| 21.00 | Schrauwen | Frans | 14 |
| Balemans | Walther | 9 | |
| 21.40 | Leijten | Ad | 10 |
| Vries d | Joop | 7 | |
| 22.20 | Oomen | Robbert | 10 |
| Martens | Wilbert | 5 | |
| 23.00 | Riet vd | Johan | 16 |
| Oerle v | Anton | 7 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Schaik v | Gerard | 9 |
| Riel v | Robin | 10 | |
| 15.40 | Berg vd | Antoon | 4 |
| Balemans | Walther | 7 | |
| 16.20 | Broek vd | Jeffrey | 10 |
| Nuiten | Rens | 22 | |
| 17.00 | Houten v | Peter | 15 |
| Riel v | Robin | 10 | |
| 17.40 | Breurkens | Chris | 6 |
| Sprenkels | Theo | 14 | |
| 18.20 | Santbergen | Rien | 9 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 19.00 | Oostvogels | Cees | 3 |
| Hermans | Jaco | 9 | |
| 19.40 | Nuiten | Piet | 14 |
| Oomen | Joost | 5 | |
| 20.20 | Broek vd | Wesley | 8 |
| Frerejean | Bas | 14 | |
| 21.00 | Becker | Ben | 7 |
| Meulemans | Huub | 9 | |
| 21.40 | Goos | Kees | 16 |
| Michielsen | John | 8 | |
| 22.20 | Luiken | Jeroen | 8 |
| Akkermans | Piet | 6 | |
| 23.00 | Deugd d | Rene | 5 |
| Oosterbosch v | Marc | 7 |
Zaterdagmiddag 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Lammens | Michel | 6 |
| Graaf d | Peter | 8 | |
| 10.10 | Joosen | Jan | 7 |
| Luijkx | Ad | 10 | |
| 10.50 | Berg vd | Antoon | 4 |
| Machielsen | Anton | 8 | |
| 11.30 | Graaf d | Peter | 9 |
| Gool v | Ad | 10 | |
| 12.10 | Loenhout v | Piet | 9 |
| Deugd d | Rene | 9 | |
| 12.50 | |||
| 13.30 | Martens | Wilbert | 7 |
| Bliek vd | Adri | 10 | |
| 14.10 | Joosen | Jan | 9 |
| Nuiten | Rens | 16 | |
| 14.50 | Oerle v | Anton | 2 |
| Sprenkels | Theo | 7 | |
| 15.30 | Mom | Wil | 10 |
| Michielsen | John | 12 | |
| 16.10 | Nuiten | Rens | 17 |
| Timmers | Hans | 8 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Leijten | Ad | 10 |
| Houten v | Peter | 13 | |
| 10.10 | Santbergen | Rien | 7 |
| Luiken | Jeroen | 6 | |
| 10.50 | Dikmans | Ger | 6 |
| Martens | Wilbert | 4 | |
| 11.30 | Beemt vd | Gerben | 10 |
| Frerejean | Bas | 14 | |
| 12.10 | Gils v | Faike | 14 |
| Joosen | Jan | 6 | |
| 12.50 | Oomen | Robbert | 9 |
| Broek vd | Jeffrey | 8 | |
| 13.30 | Wiel vd | Marcel | 2 |
| Beemt vd | Gerben | 14 | |
| 14.10 | Hazenberg | Peter | 3 |
| Deugd d | Rene | 10 | |
| 14.50 | Hoven vd | Willem | 12 |
| Wijnen | Jos | 4 | |
| 15.30 | Huijbregts | Rob | 12 |
| Gils v | Dijo | 6 | |
| 16.10 | Machielsen | Anton | 10 |
| Gelens | Dre | 5 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Broek vd | Wesley | 8 |
| Bogers | Peter | 14 | |
| 10.10 | Wijnen | Pierre | 7 |
| Schrurs | Frank | 8 | |
| 10.50 | Michielsen | John | 14 |
| Schrauwen | Frans | 10 | |
| 11.30 | Bliek vd | Adri | 7 |
| Machielsen | Jan | 3 | |
| 12.10 | Foesenek | Ad | 6 |
| Wijngaard vd | Nico | 10 | |
| 12.50 | Dikmans | Ger | 7 |
| Goos | Kees | 11 | |
| 13.30 | Luijkx | Ad | 4 |
| Machielsen | Sjef | 9 | |
| 14.10 | Wijngaard vd | Nico | 8 |
| Hermans | Jaco | 7 | |
| 14.50 | Oostvogels | Cees | 4 |
| Riet vd | Robbert | 11 | |
| 15.30 | Wiel vd | Marcel | 10 |
| Meeuwissen | Cees | 8 | |
| 16.10 | Hazenberg | Peter | 6 |
| Riet vd | Robbert | 14 |
Zaterdagavond 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Nuiten | Piet | 6 |
| Gool v | Ad | 14 | |
| 17.30 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Wijnen | Jos | 2 | |
| 18.10 | Machielsen | Sjef | 9 |
| Riet vd | Johan | 12 | |
| 18.50 | Gelens | Dre | 10 |
| Broek vd | Jeffrey | 7 | |
| 19.30 | Broek vd | Wesley | 8 |
| Loenhout v | Piet | 10 | |
| 20.10 | Lammens | Michel | 8 |
| Breurkens | Chris | 10 | |
| 20.50 | Meeuwissen | Cees | 8 |
| Machielsen | Joop | 12 | |
| 21.30 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Akkermans | Piet | 4 | |
| 22.10 | Timmers | Hans | 12 |
| Riet vd | Johan | 3 | |
| 22.50 | Wijngaard vd | Nico | 7 |
| Rombouts | Wim | 18 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Hermans | Jaco | 10 |
| Machielsen | Joop | 9 | |
| 17.30 | Boeren | Co | 10 |
| Schrurs | Frank | 9 | |
| 18.10 | Breurkens | Chris | 2 |
| Huijbregts | Rob | 12 | |
| 18.50 | Timmers | Hans | 6 |
| Machielsen | Joop | 16 | |
| 19.30 | Gils v | Dijo | 13 |
| Mom | Wil | 8 | |
| 20.10 | Oosterbosch v | Marc | 10 |
| Machielsen | Jan | 4 | |
| 20.50 | Oomen | Joost | 10 |
| Luijkx | Ad | 8 | |
| 21.30 | Becker | Ben | 12 |
| Gool v | Ad | 7 | |
| 22.10 | Wijnen | Pierre | 5 |
| Loenhout v | Piet | 12 | |
| 22.50 | Loon v | Mark | 7 |
| Sprenkels | Theo | 10 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Beemt vd | Gerben | 13 |
| Rombouts | Wim | 18 | |
| 17.30 | Bliek vd | Adri | 5 |
| Machielsen | Frans | 20 | |
| 18.10 | Lammens | Michel | 9 |
| Foesenek | Peter | 12 | |
| 18.50 | Machielsen | Patrick | 12 |
| Riet vd | Robbert | 6 | |
| 19.30 | Boeren | Co | 10 |
| Hoven vd | Willem | 15 | |
| 20.10 | Wijnen | Pierre | 6 |
| Santbergen | Rien | 12 | |
| 20.50 | Houten v | Peter | 21 |
| Rombouts | Wim | 18 | |
| 21.30 | Foesenek | Peter | 12 |
| Foesenek | Ad | 3 | |
| 22.10 | Machielsen | Jan | 2 |
| Machielsen | Patrick | 11 | |
| 22.50 | Meeuwissen | Cees | 11 |
| Oosterbosch v | Marc | 12 |
Zondagmiddag 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Oomen | Robert | 7 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 11.00 | Rombouts | Wim | 14 |
| Michielsen | John | 18 | |
| 12.00 | Leijten | Ad | 10 |
| Hoven vd | Willem | 16 | |
| 13.00 | Michielsen | John | 12 |
| Goos | Kees | 23 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | Foesenek | Peter | 12 |
| Riel v | Robin | 16 | |
| 17.00 | |||
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Goos | Kees | 22 |
| Huijbregts | Rob | 15 | |
| 11.00 | Schaik v | Gerard | 16 |
| Gils v | Faike | 18 | |
| 12.00 | Foesenek | Peter | 10 |
| Frerejean | Bas | 8 | |
| 13.00 | Hoven vd | Willem | 13 |
| Foesenek | Peter | 12 | |
| 14.00 | Foesenek | Peter | 8 |
| Machielsen | Frans | 32 | |
| 15.00 | Goos | Kees | 21 |
| Riel v | Robin | 14 | |
| 17.00 | Machielsen | Frans | 32 |
| Goos | Kees | 19 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Machielsen | Anton | 10 |
| Hermans | Jacco | 8 | |
| 11.00 | Riel v | Robin | 16 |
| Beemt vd | Gerben | 5 | |
| 12.00 | Machielsen | Frans | 31 |
| Machielsen | Anton | 6 | |
| 13.00 | Schaik v | Gerard | 11 |
| Riel v | Robin | 15 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
