2022
Vrijdag 14 oktober 2022:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Huijbregts | Rob | 6 | |
| 16.45 | Meeuwissen | Cees | 14 |
| Luck | Piet | 3 | |
| 17.30 | Wijnen | Jos | 3 |
| Broek vd | Jeffrey | 8 | |
| 18.15 | Hoven vd | Willem | 9 |
| Oosterbosch v | Marc | 10 | |
| 19.00 | Nuiten | Piet | 6 |
| Mom | Wil | 14 | |
| 19.45 | Becker | Ben | 6 |
| Wijnen | Pierre | 4 | |
| 20.30 | Renne | Frans | 7 |
| Oomen | Robbert | 10 | |
| 21.15 | Renne | Wim | 10 |
| Machielsen | Frans | 14 | |
| 22.00 | Riet vd | Johan | 14 |
| Tax | Sjors | 8 | |
| 22.45 | Vries d | Joop | 9 |
| Schaik v | Gerard | 10 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Machielsen | Frans | 21 |
| Michielsen | John | 10 | |
| 16.45 | Beekers | Jos | 10 |
| Gils v | Faike | 7 | |
| 17.30 | Sprenkels | Theo | 7 |
| Nuiten | Rens | 19 | |
| 18.15 | Schaik v | Gerard | 5 |
| Norbert | Piet | 12 | |
| 19.00 | Machielsen | Patrick | 10 |
| Machielsen | Anton | 0 | |
| 19.45 | Houten v | Peter | 11 |
| Hermans | Jaco | 7 | |
| 20.30 | Joosen | Jan | 6 |
| Berg vd | Antoon | 5 | |
| 21.15 | Timmers | Hans | 4 |
| Wijngaard vd | Nico | 6 | |
| 22.00 | Machielsen | Joop | 13 |
| Nuiten | Rens | 16 | |
| 22.45 | Nuiten | Piet | 3 |
| Brand vd | Patrick | 16 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Brand vd | Patrick | 16 |
| Meulemans | Huub | 5 | |
| 16.45 | Houten v | Peter | 19 |
| Renne | Frans | 5 | |
| 17.30 | Foesenek | Peter | 11 |
| Balemans | Walther | 12 | |
| 18.15 | Brand vd | Patrick | 16 |
| Berg vd | Antoon | 7 | |
| 19.00 | Machielsen | Sjef | 11 |
| Riet vd | Robert | 14 | |
| 19.45 | Bogers | Peter | 8 |
| Foesenek | Peter | 8 | |
| 20.30 | Sprenkels | Theo | 8 |
| Boeren | Co | 14 | |
| 21.15 | Machielsen | Anton | 10 |
| Broek vd | Jeffrey | 2 | |
| 22.00 | Beekers | Jos | 2 |
| Bliek vd | Adri | 6 | |
| 22.45 | Beekers | Edo | 9 |
| Loenhout v | Piet | 12 |
Zaterdagmiddag 15 oktober 2022:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Houten v | Peter | 22 |
| Lammens | Michel | 8 | |
| 10.45 | Machielsen | Joop | 14 |
| Schrauwen | Frans | 7 | |
| 11.30 | Frerejean | Bas | 10 |
| Oosterbosch v | Marc | 5 | |
| 12.15 | Berg vd | Antoon | 10 |
| Broek vd | Wesley | 7 | |
| 13.00 | Wijnen | Jos | 6 |
| Loenhout v | Piet | 12 | |
| 13.45 | Vries d | Joop | 10 |
| Wijnen | Pierre | 7 | |
| 14.30 | Oomen | Robbert | 10 |
| Bliek vd | Adri | 7 | |
| 15.15 | Machielsen | Patrick | 10 |
| Michielsen | John | 8 | |
| 16.00 | Machielsen | Sjef | 16 |
| Huijbregts | Rob | 5 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Boeren | Co | 7 |
| Wijngaard vd | Nico | 6 | |
| 10.45 | Hermans | Jaco | 10 |
| Wijnen | Pierre | 4 | |
| 11.30 | Machielsen | Anton | 5 |
| Mom | Wil | 10 | |
| 12.15 | Gils v | Dio | 12 |
| Beemt vd | Gerben | 13 | |
| 13.00 | Oerle v | Anton | 5 |
| Hoven vd | Willem | 6 | |
| 13.45 | Balemans | Walther | 9 |
| Gils v | Faike | 12 | |
| 14.30 | Riet vd | Robert | 10 |
| Beemt vd | Gerben | 9 | |
| 15.15 | Riel v | Robin | 9 |
| Norbert | Piet | 10 | |
| 16.00 | Lammens | Michel | 12 |
| Beekers | Jos | 1 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Gils v | Dio | 10 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 10.45 | Renne | Wim | 9 |
| Machielsen | Patrick | 10 | |
| 11.30 | Broek vd | Jeffrey | 9 |
| Becker | Ben | 6 | |
| 12.15 | Rombouts | Wim | 15 |
| Riet vd | Robert | 14 | |
| 13.00 | Machielsen | Sjef | 16 |
| Renne | Frans | 5 | |
| 13.45 | Renne | Wim | 10 |
| Schrauwen | Frans | 9 | |
| 14.30 | Gils v | Dio | 12 |
| Frerejean | Bas | 7 | |
| 15.15 | Luck | Piet | 10 |
| Hoven vd | Willem | 16 | |
| 16.00 | Hermans | Jaco | 6 |
| Oosterbosch v | Marc | 9 |
Zaterdagavond 15 oktober 2022:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Joosen | Jan | 2 |
| Gils v | Faike | 12 | |
| 17.30 | Meeuwissen | Cees | 8 |
| Riel v | Robin | 6 | |
| 18.15 | Rombouts | Wim | 10 |
| Meulemans | Huub | 8 | |
| 19.00 | Beekers | Edo | 5 |
| Beemt vd | Gerben | 14 | |
| 19.45 | Broek vd | Wesley | 9 |
| Riel v | Robin | 9 | |
| 20.30 | Schrauwen | Frans | 3 |
| Norbert | Piet | 10 | |
| 21.15 | Riet vd | Johan | 14 |
| Michielsen | John | 9 | |
| 22.00 | Wijngaard vd | Nico | 9 |
| Rombouts | Wim | 16 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Foesenek | Peter | 4 |
| Broek vd | Wesley | 9 | |
| 17.30 | Luck | Piet | 6 |
| Bliek vd | Adri | 6 | |
| 18.15 | Bogers | Peter | 16 |
| Oerle v | Anton | 9 | |
| 19.00 | Joosen | Jan | 10 |
| Huijbregts | Rob | 10 | |
| 19.45 | Balemans | Walther | 10 |
| Meeuwissen | Cees | 14 | |
| 20.30 | Lammens | Michel | 12 |
| Sprenkels | Theo | 8 | |
| 21.15 | Meulemans | Huub | 16 |
| Bogers | Peter | 6 | |
| 22.00 | Beekers | Edo | 12 |
| Boeren | Co | 7 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Nuiten | Piet | 7 |
| Vries d | Joop | 9 | |
| 17.30 | Oomen | Robbert | 10 |
| Wijnen | Jos | 7 | |
| 18.15 | Timmers | Hans | 6 |
| Loenhout v | Piet | 12 | |
| 19.00 | Nuiten | Rens | 9 |
| Riet vd | Johan | 14 | |
| 19.45 | Tax | Sjors | 5 |
| Frerejean | Bas | 8 | |
| 20.30 | Becker | Ben | 14 |
| Mom | Wil | 14 | |
| 21.15 | Timmers | Hans | 6 |
| Oerle v | Anton | 7 | |
| 22.00 | Machielsen | Joop | 14 |
| Tax | Sjors | 4 |
Zondagmiddag 15 oktober 2022:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Loenhout v | Piet | 13 |
| Mom | Wil | 19 | |
| 11.00 | Riet vd | Johan | 18 |
| Norbert | Piet | 14 | |
| 12.00 | Brand vd | Patrick | 24 |
| Meeuwissen | Cees | 14 | |
| 13.00 | Norbert | Piet | 9 |
| Gils v | Dio | 16 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Gils v | Dio | 16 |
| Riet vd | Robert | 8 | |
| 11.00 | Machielsen | Patrick | 9 |
| Gils v | Faike | 15 | |
| 12.00 | Renne | Wim | 7 |
| Vries d | Joop | 9 | |
| 13.00 | Brand vd | Patrick | 17 |
| Vries d | Joop | 5 | |
| 14.00 | Brand vd | Patrick | 23 |
| Lammens | Michel | 13 | |
| 15.00 | Gils v | Dio | 16 |
| Gils v | Faike | 14 | |
| 17.00 | Brand vd | Patrick | 14 |
| Gils v | Dio | 16 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Oomen | Robbert | 9 |
| Lammens | Michel | 19 | |
| 11.00 | Machielsen | Joop | 19 |
| Mchielsen | Sjef | 23 | |
| 12.00 | Mom | Wil | 9 |
| Lammens | Michel | 13 | |
| 13.00 | Gils v | Faike | 16 |
| Machielsen | Sjef | 22 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
