2021
Vrijdag 15 oktober 2021:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Heijden vd | Kees | 7 |
Beekers | Jos | 10 | |
16.45 | Machielsen | Sjef | 16 |
Gils v | Faike | 6 | |
17.30 | Gils v | Dio | 4 |
Wijnen | Jos | 7 | |
18.15 | Heijden vd | Kees | 6 |
Machielsen | Frans | 24 | |
19.00 | Broek vd | Wesley | 4 |
Frerejean | Bas | 12 | |
19.45 | Wijnen | Pierre | 8 |
Martens | Wilbert | 5 | |
20.30 | Oerle v | Anton | 10 |
Foesenek | Peter | 6 | |
21.15 | Mom | Wil | 6 |
Machielsen | Frans | 24 | |
22.00 | Wijnen | Pierre | 5 |
Renne | Frans | 6 | |
22.45 | Boeren | Co | 10 |
Schrauwen | Frans | 9 |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Loenhout v | Piet | 5 |
Nuiten | Rens | 16 | |
16.45 | Machielsen | Antoon | 6 |
Meulemans | Huub | 14 | |
17.30 | Renne | Frans | 9 |
Foesenek | Peter | 9 | |
18.15 | Nuiten | Rens | 13 |
Schrauwen | Frans | 10 | |
19.00 | Loenhout v | Piet | 9 |
Bliek vd | Adri | 4 | |
19.45 | Rombouts | Wim | 11 |
Becker | Ben | 8 | |
20.30 | Bogers | Peter | 12 |
Nijnatten v | Piet | 2 | |
21.15 | Balemans | Walther | 11 |
Machielsen | Joop | 8 | |
22.00 | Becker | Ben | 8 |
Machielsen | Sjef | 9 | |
22.45 | Beekers | Jos | 3 |
Gils v | Dio | 12 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Oostvogels | Cees | 10 |
Sprenkels | Theo | 8 | |
16.45 | Oosterbosch v | Marc | 10 |
Joosen | Jan | 2 | |
17.30 | Nijnatten v | Piet | 3 |
Schalk | Ad | 12 | |
18.15 | Boeren | Co | 9 |
Oomen | Robbert | 4 | |
19.00 | Mom | Wil | 14 |
Balemans | Walther | 12 | |
19.45 | Machielsen | Sjef | 16 |
Peemen | Rien | 11 | |
20.30 | Meeuwissen | Cees | 12 |
Bruch | Benny | 2 | |
21.15 | Schalk | Ad | 12 |
Leys | Rien | 4 | |
22.00 | Houten v | Peter | 17 |
Rombouts | Wim | 15 | |
22.45 | Frerejean | Bas | 12 |
Wijngaard vd | Nico | 12 |
Zaterdagmiddag 16 oktober 2021:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Beemt vd | Gerben | 9 |
Loenhout v | Piet | 12 | |
10.45 | Oomen | Robbert | 6 |
Oosterbosch v | Marc | 5 | |
11.30 | Wijnen | Jos | 10 |
Bogers | Peter | 9 | |
12.15 | Bliek vd | Adri | 4 |
Beemt vd | Gerben | 14 | |
13.00 | Martens | Wilbert | 4 |
Riet vd | Robert | 12 | |
13.45 | Oosterbosch v | Marc | 7 |
Foesenek | Peter | 8 | |
14.30 | Tax | Sjors | 9 |
Machielsen | Antoon | 10 | |
15.15 | Hoven vd | Willem | 15 |
Nuiten | Piet | 12 | |
16.00 | Hermans | Jaco | 4 |
Luck | Piet | 12 |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Oostvogels | Cees | 6 |
Schaik v | Gerard | 12 | |
10.45 | Machielsen | Joop | 4 |
Meulemans | Huub | 12 | |
11.30 | Renne | Frans | 9 |
Meeuwissen | Cees | 12 | |
12.15 | Timmers | Hans | 6 |
Hoven vd | Willem | 13 | |
13.00 | Rombouts | Wim | 16 |
Mom | Wil | 9 | |
13.45 | Wijnen | Jos | 10 |
Riet vd | Johan | 1 | |
14.30 | Beemt vd | Gerben | 2 |
Luiken | Jeroen | 10 | |
15.15 | Kieboom vd | Wim | 3 |
Houten v | Peter | 18 | |
16.00 | Vries d | Joop | 9 |
Renne | Wim | 10 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Timmers | Hans | 8 |
Machielsen | Frans | 14 | |
10.45 | Nuiten | Rens | 13 |
Gils v | Faike | 14 | |
11.30 | Becker | Ben | 9 |
Nuiten | Piet | 12 | |
12.15 | Wijnen | Pierre | 7 |
Oostvogels | Cees | 10 | |
13.00 | Hermans | Jaco | 7 |
Gils v | Faike | 10 | |
13.45 | Oomen | Robbert | 7 |
Nijnatten v | Piet | 9 | |
14.30 | Meeuwissen | Cees | 12 |
Frerejean | Bas | 8 | |
15.15 | Heijden vd | Kees | 8 |
Leys | Rien | 8 | |
16.00 | Timmers | Hans | 10 |
Schaik v | Gerard | 7 |
Zaterdagavond 16 oktober 2021:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Luiken | Jeroen | 10 |
Machielsen | Antoon | 5 | |
17.30 | Boeren | Co | 9 |
Hoven vd | Willem | 16 | |
18.15 | Renne | Wim | 7 |
Joosen | Jan | 7 | |
19.00 | Broek vd | Wesley | 10 |
Machielsen | Joop | 10 | |
19.45 | Kieboom vd | Wim | 5 |
Gils v | Dio | 9 | |
20.30 | Schaik v | Gerard | 12 |
Renne | Wim | 7 | |
21.15 | Wijngaard vd | Nico | 14 |
Meulemans | Huub | 14 | |
22.00 | Oerle v | Anton | |
Bruch | Benny |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Tax | Sjors | 6 |
Peemen | Rien | 9 | |
17.30 | Leys | Rien | 6 |
Houten v | Peter | 18 | |
18.15 | Bruch | Benny | 4 |
Bogers | Peter | 12 | |
19.00 | Tax | Sjors | 9 |
Luck | Piet | 7 | |
19.45 | Oerle v | Anton | 6 |
Riet vd | Johan | 12 | |
20.30 | Lammens | Michel | 6 |
Joosen | Jan | 7 | |
21.15 | Luiken | Jeroen | 10 |
Schalk | Ad | 7 | |
22.00 | Vries d | Joop | 6 |
Luck | Piet | 10 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Riet vd | Johan | 12 |
Lammens | Michel | 5 | |
17.30 | Kieboom vd | Wim | 3 |
Nuiten | Piet | 14 | |
18.15 | Brand vd | Patrick | 12 |
Wijngaard vd | Nico | 11 | |
19.00 | Peemen | Rien | 10 |
Vries d | Joop | 10 | |
19.45 | Martens | Wilbert | 4 |
Sprenkels | Theo | 5 | |
20.30 | Brand vd | Patrick | 9 |
Riet vd | Robert | 13 | |
21.15 | Broek vd | Wesley | 10 |
Hermans | Jaco | 6 | |
22.00 | Schrauwen | Frans | 5 |
Balemans | Walther | 12 |
Zondagmiddag 16 oktober 2021:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Balemans | Walther | 3 |
Machielsen | Sjef | 21 | |
11.00 | Luiken | Jeroen | 11 |
Broek vd | Wesley | 12 | |
12.00 | Meeuwissen | Cees | 19 |
Rombouts | Wim | 21 | |
13.00 | Broek vd | Wesley | 12 |
Oostvogels | Cees | 11 | |
14.00 | |||
15.00 | |||
17.00 | |||
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Nuiten | Piet | 10 |
Oostvogels | Cees | 10 | |
11.00 | Houten v | Peter | 21 |
Wijngaard vd | Nico | 14 | |
12.00 | Hoven vd | Willem | 17 |
Machielsen | Frans | 32 | |
13.00 | Meeuwissen | Cees | 10 |
Machielsen | Frans | 32 | |
14.00 | Machielsen | Frans | 26 |
Machielsen | Sjef | 21 | |
15.00 | Houten v | Peter | 26 |
Broek vd | Wesley | 3 | |
17.00 | Houten v | Peter | 26 |
Machielsen | Sjef | 12 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Wijnen | Jos | 12 |
Schaik v | Gerard | 16 | |
11.00 | Frerejean | Bas | 15 |
Schalk | Ad | 10 | |
12.00 | Schaik v | Gerard | 7 |
Machielsen | Sjef | 18 | |
13.00 | Frerejean | Bas | 6 |
Houten v | Peter | 26 | |
14.00 | |||
15.00 | |||
17.00 | |||