2023
Vrijdag 20 oktober 2023:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Loenhout v | Piet | 10 |
| Oosterbosch v | Marc | 10 | |
| 16.45 | Meulemans | Huub | 14 |
| Breurkens | Chris | 3 | |
| 17.30 | Wijnen | Jos | 4 |
| Luck | Piet | 10 | |
| 18.15 | Brand vd | Patrick | 8 |
| Luiken | Jeroen | 3 | |
| 19.00 | Sprenkels | Theo | 10 |
| Renne | Frans | 2 | |
| 19.45 | Hermans | Jaco | 6 |
| Balemans | Walther | 10 | |
| 20.30 | Becker | Ben | 12 |
| Wijngaard vd | Nico | 6 | |
| 21.15 | Bliek vd | Adri | 7 |
| Bliek vd | Piet | 10 | |
| 22.00 | Goos | Kees | 14 |
| Martens | Wilbert | 10 | |
| 22.45 | Nuiten | Piet | 10 |
| Gelens | Dre | 10 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Balemans | Walther | 10 |
| Beemt vd | Gerben | 10 | |
| 16.45 | Bogers | Peter | 9 |
| Machielsen | Sjef | 12 | |
| 17.30 | Machielsen | Anton | 10 |
| Schrauwen | Frans | 7 | |
| 18.15 | Schalk | Ad | 5 |
| Boeren | Co | 12 | |
| 19.00 | Beekers | Jos | 10 |
| Bliek vd | Adri | 7 | |
| 19.45 | Foesenek | Peter | 5 |
| Gils v | Dio | 10 | |
| 20.30 | Oosterbosch v | Marc | 8 |
| Peemen | Rien | 11 | |
| 21.15 | Houten v | Peter | 19 |
| Sprenkels | Theo | 8 | |
| 22.00 | Machielsen | Joop | 14 |
| Wiel vd | Marcel | 5 | |
| 22.45 | Beekers | Jos | 3 |
| Foesenek | Peter | 12 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.00 | Joosen | Jan | 2 |
| Houten v | Peter | 20 | |
| 16.45 | Vries d | Joop | 9 |
| Gils v | Dio | 13 | |
| 17.30 | Wijngaard vd | Nico | 7 |
| Broek vd | Jeffrey | 7 | |
| 18.15 | Houten v | Peter | 18 |
| Nuiten | Piet | 12 | |
| 19.00 | Machielsen | Anton | 8 |
| Bliek vd | Piet | 5 | |
| 19.45 | Martens | Wilbert | 10 |
| Schaik v | Gerard | 6 | |
| 20.30 | Riet vd | Johan | 10 |
| Joosen | Jan | 3 | |
| 21.15 | Schalk | Ad | 12 |
| Hoven vd | Willem | 16 | |
| 22.00 | Riet vd | Robert | 14 |
| Tax | Sjors | 4 | |
| 22.45 | Michielsen | John | 8 |
| Hermans | Jaco | 7 |
Zaterdagmiddag 21 oktober 2023:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Vries d | Joop | 3 |
| Rombouts | Wim | 15 | |
| 10.45 | Berg vd | Antoon | 8 |
| Joosen | Jan | 6 | |
| 11.30 | Riel v | Robin | 5 |
| Beemt vd | Gerben | 11 | |
| 12.15 | Broek vd | Wesley | 6 |
| Vries d | Joop | 10 | |
| 13.00 | Beekers | Jos | 4 |
| Machielsen | Sjef | 12 | |
| 13.45 | Beemt vd | Gerben | 9 |
| Oomen | Robbert | 10 | |
| 14.30 | Oosterbosch v | Marc | 10 |
| Broek vd | Wesley | 6 | |
| 15.15 | Goos | Kees | 9 |
| Huijbrechts | Rob | 9 | |
| 16.00 | Rombouts | Wim | 8 |
| Nuiten | Piet | 12 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Wijngaard vd | Nico | 8 |
| Gool v | Ad | 7 | |
| 10.45 | Riet vd | Robert | 14 |
| Machielsen | Sjef | 13 | |
| 11.30 | Becker | Ben | 9 |
| Schaik v | Gerard | 11 | |
| 12.15 | Oomen | Joost | 7 |
| Broek vd | Jeffrey | 7 | |
| 13.00 | Lammens | Michel | 10 |
| Wiel vd | Marcel | 3 | |
| 13.45 | Gils v | Dio | 12 |
| Rombouts | Wim | 18 | |
| 14.30 | Nuiten | Rens | 20 |
| Riel v | Robin | 4 | |
| 15.15 | Oomen | Joost | 10 |
| Balemans | Walther | 11 | |
| 16.00 | Graaf d | Peter | 6 |
| Michielsen | John | 12 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Loenhout v | Piet | 12 |
| Peemen | Rien | 4 | |
| 10.45 | Schalk | Ad | 8 |
| Lammens | Michel | 14 | |
| 11.30 | Machielsen | Joop | 6 |
| Michielsen | John | 12 | |
| 12.15 | Breurkens | Chris | 10 |
| Graaf d | Peter | 7 | |
| 13.00 | Machielsen | Frans | 10 |
| Renne | Frans | 10 | |
| 13.45 | Machielsen | Joop | 10 |
| Riet vd | Robert | 7 | |
| 14.30 | Brand vd | Patrick | 14 |
| Foesenek | Peter | 9 | |
| 15.15 | Becker | Ben | 12 |
| Wijnen | Jos | 7 | |
| 16.00 | Luck | Piet | 10 |
| Martens | Wilbert | 4 |
Zaterdagavond 21 oktober 2023:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Riel v | Robin | 9 |
| Luiken | Jeroen | 12 | |
| 17.30 | Gool v | Ad | 13 |
| Timmers | Hans | 7 | |
| 18.15 | Machielsen | Frans | 22 |
| Sprenkels | Theo | 5 | |
| 19.00 | Riet vd | Johan | 10 |
| Bliek vd | Adri | 10 | |
| 19.45 | Timmers | Hans | 9 |
| Berg vd | Antoon | 5 | |
| 20.30 | Luck | Piet | |
| Hoven vd | Willem | ||
| 21.15 | Lammens | Michel | 14 |
| Gelens | Dre | 9 | |
| 22.00 | Nuiten | Rens | 18 |
| Riet vd | Johan | 14 | |
| 22.45 | Oomen | Joost | 10 |
| Graaf d | Peter | 5 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Machielsen | Anton | 6 |
| Berg vd | Antoon | 3 | |
| 17.30 | Huijbrechts | Rob | 12 |
| Gelens | Dre | 6 | |
| 18.15 | Nuiten | Rens | 20 |
| Wijnen | Jos | 1 | |
| 19.00 | Tax | Sjors | 10 |
| Meulemans | Huub | 12 | |
| 19.45 | Luiken | Jeroen | 11 |
| Huijbrechts | Rob | 9 | |
| 20.30 | Goos | Kees | 14 |
| Schrauwen | Frans | 7 | |
| 21.15 | Oomen | Robbert | 7 |
| Meulemans | Huub | 11 | |
| 22.00 | Machielsen | Frans | 22 |
| Timmers | Hans | 8 | |
| 22.45 | Peemen | Rien | |
| Hoven vd | Willem |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Oomen | Robbert | 3 |
| Brand vd | Patrick | 16 | |
| 17.30 | Boeren | Co | 9 |
| Schaik v | Gerard | 11 | |
| 18.15 | Hermans | Jaco | 4 |
| Broek vd | Wesley | 8 | |
| 19.00 | Bogers | Peter | 8 |
| Wiel vd | Marcel | 5 | |
| 19.45 | Gool v | Ad | 7 |
| Renne | Frans | 10 | |
| 20.30 | Breurkens | Chris | 5 |
| Bliek vd | Piet | 2 | |
| 21.15 | Tax | Sjors | 2 |
| Boeren | Co | 12 | |
| 22.00 | Bogers | Peter | 14 |
| Broek vd | Jeffrey | 6 | |
| 22.45 | Loenhout v | Piet | 12 |
| Schrauwen | Frans | 4 |
Zondagmiddag 21 oktober 2023:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Nuiten | Piet | 8 |
| Meulemans | Huub | 19 | |
| 11.00 | Luck | Piet | 16 |
| Huijbrechts | Rob | 11 | |
| 12.00 | Nuiten | Rens | 22 |
| Machielsen | Frans | 32 | |
| 13.00 | Luck | Piet | 16 |
| Lammens | Michel | 15 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Beckers | Ben | 10 |
| Lammens | Michel | 19 | |
| 11.00 | Loenhout v | Piet | 11 |
| Riet vd | Robert | 15 | |
| 12.00 | Boeren | Co | 12 |
| Oomen | Joost | 13 | |
| 13.00 | Machielsen | Frans | 26 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 14.00 | Machielsen | Frans | 20 |
| Meulemans | Huub | 17 | |
| 15.00 | Luck | Piet | 16 |
| Houten v | Peter | 26 | |
| 17.00 | Luck | Piet | 16 |
| Meulemans | Huub | 15 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Ooserbosch v | Marc | 14 |
| Goos | Kees | 19 | |
| 11.00 | Houten v | Peter | 28 |
| Michielsen | John | 14 | |
| 12.00 | Meulemans | Huub | 19 |
| Goos | Kees | 14 | |
| 13.00 | Riet vd | Robert | 7 |
| Houten v | Peter | 28 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
