2024
Vrijdag 18 oktober 2024:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.30 | Leijten | Ad | 10 |
| Oomen | Robbert | 2 | |
| 16.15 | Machielsen | Frans | 22 |
| Oerle v | Anton | 6 | |
| 17.00 | Boeren | Co | 11 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 17.45 | Joosen | Jan | 4 |
| Wijnen | Pierre | 8 | |
| 18.30 | Bogers | Peter | 12 |
| Oomen | Robbert | 3 | |
| 19.15 | Dikmans | Ger | 9 |
| Balemans | Walther | 14 | |
| 20.00 | Renne | Frans | 8 |
| Vries d | Joop | 7 | |
| 20.45 | Beekers | Jos | 10 |
| Broek vd | Jeffrey | 5 | |
| 21.30 | Wiel vd | Marcel | 2 |
| Nuiten | Piet | 12 | |
| 22.15 | Houten v | Peter | 22 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 23.00 | Renne | Frans | 7 |
| Huijbrechts | Rob | 12 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.30 | Foesenek | Peter | 7 |
| Gils v | Faike | 8 | |
| 16.15 | Nijnatten v | Piet | 9 |
| Machielsen | Sjef | 13 | |
| 17.00 | Goos | Kees | 7 |
| Balemans | Walther | 9 | |
| 17.45 | Renne | Frans | 4 |
| Hazenberg | Peter | 1 | |
| 18.30 | Frerejean | Bas | 9 |
| Wijngaard vd | Nico | 12 | |
| 19.15 | Gils v | Dio | 12 |
| Boeren | Co | 12 | |
| 20.00 | Riet vd | Johan | 10 |
| Hazenberg | Peter | 9 | |
| 20.45 | Sprenkels | Theo | 10 |
| Schrauwen | Frans | 11 | |
| 21.30 | Schaik v | Gerard | 5 |
| Hoven vd | Willem | 16 | |
| 22.15 | Foesenek | Peter | 10 |
| Meulemans | Huub | 7 | |
| 23.00 | Lammens | Michel | 7 |
| Oomen | Robbert | 9 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.30 | Loenhout v | Piet | 12 |
| Michielsen | John | 6 | |
| 16.15 | Broek vd | Jeffrey | 10 |
| Meeuwissen | Cees | 9 | |
| 17.00 | Tax | Sjors | 6 |
| Houten v | Peter | 22 | |
| 17.45 | Loenhout v | Piet | 9 |
| Gelens | Dre | 8 | |
| 18.30 | Hoven vd | Willem | 16 |
| Martens | Wilbert | 5 | |
| 19.15 | Berg vd | Antoon | 7 |
| Michielsen | John | 14 | |
| 20.00 | Beemt vd | Gerben | 14 |
| Goos | Kees | 15 | |
| 20.45 | Wijnen | Jos | 9 |
| Timmers | Hans | 6 | |
| 21.30 | Frerejean | Bas | 10 |
| Boeren | Co | 14 | |
| 22.15 | Riet vd | Johan | 16 |
| Machielsen | Sjef | 12 | |
| 23.00 | Leijten | Ad | 6 |
| Broek vd | Jeffrey | 8 |
Zaterdagmiddag 19 oktober 2024:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Wiel vd | Marcel | 10 |
| Lammens | Michel | 12 | |
| 10.45 | Gils v | Dio | 12 |
| Wijngaard vd | Nico | 12 | |
| 11.30 | Foesenek | Peter | 10 |
| Beemt vd | Gerben | 10 | |
| 12.15 | Machielsen | Frans | 16 |
| Gool v | Ad | 12 | |
| 13.00 | Nijnatten v | Piet | 6 |
| Luck | Piet | 14 | |
| 13.45 | Riet vd | Robbert | 6 |
| Loenhout v | Piet | 14 | |
| 14.30 | Becker | Ben | 12 |
| Broek vd | Wesley | 10 | |
| 15.15 | Rombouts | Wim | 18 |
| Bosch | Ron | 6 | |
| 16.00 | Riet vd | Robbert | 6 |
| Gils v | Faike | 12 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Joosen | Jan | 6 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 10.45 | Gelens | Dre | 8 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 11.30 | Frerejean | Bas | 12 |
| Riet vd | Robbert | 9 | |
| 12.15 | Bliek vd | Adri | 10 |
| Wiel vd | Marcel | 5 | |
| 13.00 | Berg vd | Antoon | 7 |
| Gelens | Dre | 3 | |
| 13.45 | Gils v | Faike | 12 |
| Vries d | Joop | 1 | |
| 14.30 | Bliek vd | Adri | 4 |
| Nuiten | Piet | 12 | |
| 15.15 | Wijnen | Pierre | 8 |
| Bogers | Peter | 12 | |
| 16.00 | Michielsen | John | 7 |
| Meeuwissen | Cees | 14 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Oerle v | Anton | 2 |
| Nijnatten v | Piet | 7 | |
| 10.45 | Dikmans | Ger | 8 |
| Huijbrechts | Rob | 12 | |
| 11.30 | Vries d | Joop | 3 |
| Wijnen | Pierre | 6 | |
| 12.15 | Graaf d | Peter | 7 |
| Goos | Kees | 16 | |
| 13.00 | Nuiten | Rens | 20 |
| Meulemans | Huub | 11 | |
| 13.45 | Beemt vd | Gerben | 9 |
| Luiken | Jeroen | 11 | |
| 14.30 | Graaf d | Peter | 5 |
| Timmers | Hans | 10 | |
| 15.15 | Berg vd | Antoon | 8 |
| Joosen | Jan | 6 | |
| 16.00 | Dikmans | Ger | 2 |
| Schaik v | Gerard | 8 |
Zaterdagavond 19 oktober 2024:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Gool v | Ad | 12 |
| Nuiten | Piet | 12 | |
| 17.30 | Rombouts | Wim | 12 |
| Graaf d | Peter | 10 | |
| 18.15 | Mom | Wil | 14 |
| Nuiten | Rens | 22 | |
| 19.00 | Wijngaard vd | Nico | 4 |
| Schrauwen | Frans | 12 | |
| 19.45 | Luck | Piet | 3 |
| Sprenkels | Theo | 10 | |
| 20.30 | Bosch | Ron | 8 |
| Wijnen | Jos | 10 | |
| 21.15 | Martens | Wilbert | 10 |
| Huijbrechts | Rob | 6 | |
| 22.00 | Balemans | Walther | 6 |
| Gils v | Dio | 11 | |
| 22.45 | Sprenkels | Theo | 10 |
| Beekers | Jos | 8 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Riet vd | Johan | 8 |
| Luck | Piet | 9 | |
| 17.30 | Hermans | Jaco | 7 |
| Becker | Ben | 9 | |
| 18.15 | Martens | Wilbert | 8 |
| Luiken | Jeroen | 14 | |
| 19.00 | |||
| 19.45 | Becker | Ben | 9 |
| Schaik v | Gerard | 5 | |
| 20.30 | Timmers | Hans | 10 |
| Mom | Wil | 9 | |
| 21.15 | Rombouts | Wim | 14 |
| Nuiten | Rens | 15 | |
| 22.00 | Lammens | Michel | 14 |
| Meeuwissen | Cees | 7 | |
| 22.45 | Gool v | Ad | 12 |
| Mom | Wil | 6 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.45 | Broek vd | Wesley | 8 |
| Machielsen | Sjef | 14 | |
| 17.30 | Wijnen | Jos | 10 |
| Bliek vd | Adri | 6 | |
| 18.15 | Houten v | Peter | 22 |
| Bosch | Ron | 9 | |
| 19.00 | Hoven vd | Willem | 16 |
| Hazenberg | Peter | 10 | |
| 19.45 | Beekers | Jos | 7 |
| Leijten | Ad | 10 | |
| 20.30 | Bogers | Peter | 11 |
| Hermans | Jaco | 4 | |
| 21.15 | Oerle v | Anton | 5 |
| Broek vd | Wesley | 10 | |
| 22.00 | Luiken | Jeroen | 6 |
| Meulemans | Huub | 10 | |
| 22.45 | Schrauwen | Frans | 11 |
| Hermans | Jaco | 6 |
Zondagmiddag 19 oktober 2024:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Oomen | Joost | 14 |
| Leijten | Ad | 16 | |
| 11.00 | Sprenkels | Theo | 16 |
| Huijbrechts | Rob | 16 | |
| 12.00 | Houten v | Peter | 27 |
| Boeren | Co | 19 | |
| 13.00 | Sprenels | Theo | 16 |
| Schrauwen | Frans | 10 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Wijnen | Jos | 8 |
| Schrauwen | Frans | 14 | |
| 11.00 | Hoven vd | Willem | 20 |
| Timmers | Hans | 9 | |
| 12.00 | Bogers | Peter | 16 |
| Broek vd | Wesley | 16 | |
| 13.00 | Boeren | Co | 12 |
| Broek vd | Wesley | 10 | |
| 14.00 | Boeren | Co | 19 |
| Gils v | Faike | 10 | |
| 15.00 | Sprenkels | Theo | 16 |
| Hoven vd | Willem | 15 | |
| 17.00 | Sprenkels | Theo | 16 |
| Boeren | Co | 7 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 10.00 | Gool v | Ad | 18 |
| Gils v | Faike | 19 | |
| 11.00 | Nuiten | Piet | 12 |
| Foesenek | Peter | 14 | |
| 12.00 | Leijten | Ad | 9 |
| Gils v | Faike | 16 | |
| 13.00 | Hoven vd | Willem | 24 |
| Foesenek | Peter | 5 | |
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
