2019
Vrijdag 18 oktober 2019:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Machielsen | Sjef | 11 |
Gils v | Faike | 11 | |
16.45 | Riet vd | Robert | 12 |
Machielsen | Anton | 5 | |
17.30 | Loenhout v | Piet | 10 |
Verschuren | Bas | 4 | |
18.15 | Gastel v | Wim | 10 |
Broek vd | Wesley | 6 | |
19.00 | Nuiten | Rens | 12 |
Leys | Rien | 9 | |
19.45 | Berg vd | Antoon | 10 |
Nuiten | Piet | 4 | |
20.30 | Bliek vd | Adri | 9 |
Oerle v | Anton | 5 | |
21.15 | Leys | Rien | 16 |
Lammens | Michel | 4 | |
22.00 | Meulemans | Huub | 12 |
Machielsen | Sjef | 11 | |
22.45 | Meeuwissen | Cees | 4 |
Berg vd | Antoon | 4 |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Nuiten | Rens | 18 |
Opstal v | Henk | 6 | |
16.45 | Nijnatten v | Piet | 6 |
Dekkers | Frans | 8 | |
17.30 | Boeren | Co | 7 |
Becker | Ben | 10 | |
18.15 | Machielsen | Sjef | 11 |
Meeuwissen | Cees | 11 | |
19.00 | Gool v | Ad | 13 |
Wijnen | Jos | 5 | |
19.45 | Luck | Piet | 7 |
Schaik v | Gerard | 10 | |
20.30 | Hanengraaf | Peter | 5 |
Meeuwissen | Cees | 11 | |
21.15 | Timmers | Hans | 4 |
Wijngaard vd | Nico | 13 | |
22.00 | Foesenek | Peter | 10 |
Nuiten | Piet | 6 | |
22.45 | Beekers | Edo | 8 |
Balemans | Walther | 12 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.00 | Gastel v | Wim | 12 |
Oerle v | Anton | 5 | |
16.45 | Bogers | Peter | 14 |
Beekers | Jos | 5 | |
17.30 | Heijden vd | Kees | 8 |
Meulemans | Huub | 16 | |
18.15 | Peemen | Rien | 12 |
Houten v | Peter | 8 | |
19.00 | Wijngaard vd | Nico | 14 |
Opstal v | Henk | 10 | |
19.45 | Becker | Ben | 9 |
Balemans | Walther | 11 | |
20.30 | Beekers | Jos | 5 |
Renne | Frans | 10 | |
21.15 | Nuiten | Rens | 18 |
Oomen | Robert | 4 | |
22.00 | Houten v | Peter | 18 |
Dekkers | Frans | 6 | |
22.45 | Gool v | Ad | 16 |
Becker | Ben | 7 |
Zaterdagmiddag 19 oktober 2019:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Hanengraaf | Peter | 5 |
Machielsen | Anton | 10 | |
10.45 | Renne | Wim | 3 |
Oerle v | Anton | 7 | |
11.30 | Opstal v | Henk | 12 |
Hoven vd | Willem | 15 | |
12.15 | Beekers | Jos | 9 |
Hanengraaf | Peter | 6 | |
13.00 | Sprenkels | Theo | 6 |
Beemt vd | Gerben | 13 | |
13.45 | Oomen | Robert | 4 |
Renne | Wim | 9 | |
14.30 | Riet vd | Robert | 11 |
Dekkers | Frans | 12 | |
15.15 | Mom | Wil | 4 |
Bogers | Peter | 14 | |
16.00 | Nijnatten v | Piet | 4 |
Meulemans | Huub | 16 |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Machielsen | Joop | 3 |
Sprenkels | Theo | 10 | |
10.45 | Nuiten | Piet | 14 |
Lammens | Michel | 10 | |
11.30 | Berg vd | Antoon | 8 |
Gils v | Faike | 6 | |
12.15 | Riet vd | Robert | 12 |
Oosterbosch v | Marc | 2 | |
13.00 | Machielsen | Joop | 10 |
Gastel v | Wim | 12 | |
13.45 | Nijnatten v | Piet | 6 |
Gils v | Dio | 7 | |
14.30 | Loenhout v | Piet | 6 |
Peemen | Rien | 12 | |
15.15 | Machielsen | Frans | 22 |
Sprenkels | Theo | 8 | |
16.00 | Gils v | Dio | 10 |
Heijden vd | Kees | 3 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Luck | Piet | 9 |
Rombouts | Wim | 10 | |
10.45 | Wijnen | Pierre | 8 |
Wijnen | Jos | 7 | |
11.30 | Foesenek | Peter | 10 |
Gils v | Dio | 9 | |
12.15 | Martens | Wilbert | 8 |
Machielsen | Anton | 10 | |
13.00 | Machielsen | Frans | 22 |
Wijnen | Jos | 4 | |
13.45 | Wijnen | Pierre | 4 |
Verschuren | Bas | 5 | |
14.30 | Vries d | Joop | 10 |
Bliek vd | Adri | 9 | |
15.15 | Luck | Piet | 13 |
Broek vd | Wesley | 9 | |
16.00 | Wijngaard vd | Nico | 5 |
Schaik v | Gerard | 12 |
Zaterdagavond 19 oktober 2019:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Oosterbosch v | Marc | 10 |
Martens | Wilbert | 6 | |
17.30 | Lammens | Michel | 7 |
Timmers | Hans | 10 | |
18.15 | Boeren | Co | 14 |
Machielsen | Joop | 0 | |
19.00 | Tax | Sjors | 6 |
Luiken | Jeroen | 5 | |
19.45 | Timmers | Hans | 7 |
Foesenek | Peter | 10 | |
20.30 | Boeren | Co | 11 |
Renne | Wim | 4 | |
21.15 | Luiken | Jeroen | 9 |
Oosterbosch v | Marc | 9 | |
22.00 | Tax | Sjors | 4 |
Rombouts | Wim | 16 |
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Tax | Sjors | 4 |
Renne | Frans | 10 | |
17.30 | Beekers | Edo | 12 |
Gool v | Ad | 2 | |
18.15 | Beemt vd | Gerben | 13 |
Leys | Rien | 15 | |
19.00 | Martens | Wilbert | 7 |
Mom | Wil | 13 | |
19.45 | Schaik v | Gerard | 9 |
Rombouts | Wim | 15 | |
20.30 | Verschuren | Bas | 6 |
Houten v | Peter | 17 | |
21.15 | Bliek vd | Adri | 10 |
Peemen | Rien | 5 | |
22.00 | Vries d | Joop | 6 |
Mom | Wil | 10 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
16.45 | Luiken | Jeroen | 6 |
Gils v | Faike | 12 | |
17.30 | Machielsen | Frans | 16 |
Broek vd | Wesley | 10 | |
18.15 | Balemans | Walther | 6 |
Loenhout v | Piet | 4 | |
19.00 | Bogers | Peter | 10 |
Hoven vd | Willem | 16 | |
19.45 | Renne | Frans | 6 |
Vries d | Joop | 10 | |
20.30 | Oomen | Robert | 6 |
Wijnen | Pierre | 2 | |
21.15 | Beekers | Edo | 7 |
Beemt vd | Gerben | 5 | |
22.00 | Heijden vd | Kees | 9 |
Hoven vd | Willem | 16 |
Zondagmiddag 19 oktober 2019:
Tafel 1
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Gastel v | Wim | 18 |
Schaik v | Gerard | 5 | |
11.00 | Foesenek | Peter | 18 |
Leys | Rien | 13 | |
12.00 | Hoven vd | Willem | 12 |
Peemen | Rien | 19 | |
13.00 | Foesenek | Peter | 10 |
Nuiten | Rens | 27 | |
14.00 | |||
15.00 | |||
17.00 | |||
Tafel 2
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Bliek vd | Adri | 9 |
Nuiten | Rens | 25 | |
11.00 | Riet vd | Robert | 9 |
Rombouts | Wim | 21 | |
12.00 | Bogers | Peter | 22 |
Renne | Frans | 8 | |
13.00 | Peemen | Rien | 14 |
Bogers | Peter | 19 | |
14.00 | Gastel v | Wim | 18 |
Bogers | Peter | 18 | |
15.00 | Nuiten | Rens | 19 |
Rombouts | Wim | 21 | |
17.00 | Rombouts | Wim | 14 |
Gastel v | Wim | 18 |
Tafel 3
Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
10.00 | Meulemans | Huub | 10 |
Machielsen | Anton | 10 | |
11.00 | Machielsen | Frans | 19 |
Vries d | Joop | 14 | |
12.00 | Gastel v | Wim | 18 |
Machielsen | Anton | 11 | |
13.00 | Rombouts | Wim | 21 |
Vries d | Joop | 15 | |
14.00 | |||
15.00 | |||
17.00 | |||