Wedstrijdschema 2025
Vrijdag 17 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Loon v | Mark | 14 |
| Wijnen | Jos | 10 | |
| 15.40 | Machielsen | Anton | 10 |
| Machielsen | Patrick | 12 | |
| 16.20 | Meulemans | Huub | 16 |
| Gelens | Dre | 10 | |
| 17.00 | Gils v | Faike | 14 |
| Loon v | Mark | 14 | |
| 17.40 | Vries d | Joop | 10 |
| Goos | Kees | 16 | |
| 18.20 | Oomen | Robbert | 10 |
| Akkermans | Piet | 10 | |
| 19.00 | Schrauwen | Frans | 14 |
| Meulemans | Huub | 16 | |
| 19.40 | Bogers | Peter | 14 |
| Leijten | Ad | 10 | |
| 20.20 | Hoven vd | Willem | 18 |
| Gils v | Dijo | 14 | |
| 21.00 | Machielsen | Frans | 24 |
| Oostvogels | Cees | 10 | |
| 21.40 | Nuiten | Piet | 14 |
| Bogers | Peter | 14 | |
| 22.20 | Foesenek | Ad | 10 |
| Berg vd | Antoon | 10 | |
| 23.00 | Huijbregts | Rob | 12 |
| Riel v | Robin | 10 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Gils v | Faike | 14 |
| Mom | Wil | 14 | |
| 15.40 | Graaf d | Peter | 10 |
| Oerle v | Anton | 10 | |
| 16.20 | Dikmans | Ger | 10 |
| Frerejean | Bas | 14 | |
| 17.00 | Bakker | Arno | 10 |
| Boeren | Co | 14 | |
| 17.40 | Becker | Ben | 14 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 18.20 | Schrurs | Frank | 10 |
| Luiken | Jeroen | 12 | |
| 19.00 | Balemans | Walther | 14 |
| Wiel vd | Marcel | 10 | |
| 19.40 | Vries d | Joop | 10 |
| Foesenek | Peter | 12 | |
| 20.20 | Machielsen | Sjef | 16 |
| Hazenberg | Peter | 10 | |
| 21.00 | Schrauwen | Frans | 14 |
| Balemans | Walther | 14 | |
| 21.40 | Leijten | Ad | 10 |
| Vries d | Joop | 10 | |
| 22.20 | Oomen | Robbert | 10 |
| Martens | Wilbert | 10 | |
| 23.00 | Riet vd | Johan | 16 |
| Oerle v | Anton | 10 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 15.00 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Riel v | Robin | 10 | |
| 15.40 | Berg vd | Antoon | 10 |
| Balemans | Walther | 14 | |
| 16.20 | Broek vd | Jeffrey | 10 |
| Nuiten | Rens | 22 | |
| 17.00 | Houten v | Peter | 24 |
| Riel v | Robin | 10 | |
| 17.40 | Breurkens | Chris | 10 |
| Sprenkels | Theo | 14 | |
| 18.20 | Santbergen | Rien | 12 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 19.00 | Oostvogels | Cees | 10 |
| Hermans | Jaco | 10 | |
| 19.40 | Nuiten | Piet | 14 |
| Oomen | Joost | 12 | |
| 20.20 | Broek vd | Wesley | 12 |
| Frerejean | Bas | 14 | |
| 21.00 | Becker | Ben | 14 |
| Meulemans | Huub | 16 | |
| 21.40 | Goos | Kees | 16 |
| Michielsen | John | 14 | |
| 22.20 | Luiken | Jeroen | 12 |
| Akkermans | Piet | 10 | |
| 23.00 | Deugd d | Rene | 10 |
| Oosterbosch v | Marc | 12 |
Zaterdagmiddag 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Lammens | Michel | 14 |
| Graaf d | Peter | 10 | |
| 10.10 | Joosen | Jan | 10 |
| Luijkx | Ad | 10 | |
| 10.50 | Berg vd | Antoon | 10 |
| Machielsen | Anton | 10 | |
| 11.30 | Graaf d | Peter | 10 |
| Gool v | Ad | 14 | |
| 12.10 | Loenhout v | Piet | 14 |
| Deugd d | Rene | 10 | |
| 12.50 | Riet vd | Robbert | 14 |
| Bakker | Arno | 10 | |
| 13.30 | Martens | Wilbert | 10 |
| Bliek vd | Adri | 12 | |
| 14.10 | Joosen | Jan | 10 |
| Nuiten | Rens | 22 | |
| 14.50 | Oerle v | Anton | 10 |
| Sprenkels | Theo | 14 | |
| 15.30 | Mom | Wil | 14 |
| Michielsen | John | 14 | |
| 16.10 | Nuiten | Rens | 22 |
| Timmers | Hans | 12 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Leijten | Ad | 10 |
| Houten v | Peter | 24 | |
| 10.10 | Santbergen | Rien | 12 |
| Luiken | Jeroen | 12 | |
| 10.50 | Dikmans | Ger | 10 |
| Martens | Wilbert | 10 | |
| 11.30 | Beemt vd | Gerben | 14 |
| Frerejean | Bas | 14 | |
| 12.10 | Gils v | Faike | 14 |
| Joosen | Jan | 10 | |
| 12.50 | Oomen | Robbert | 10 |
| Broek vd | Jeffrey | 10 | |
| 13.30 | Wiel vd | Marcel | 10 |
| Beemt vd | Gerben | 14 | |
| 14.10 | Hazenberg | Peter | 10 |
| Deugd d | Rene | 10 | |
| 14.50 | Hoven vd | Willem | 18 |
| Wijnen | Jos | 10 | |
| 15.30 | Huijbregts | Rob | 12 |
| Gils v | Dijo | 14 | |
| 16.10 | Machielsen | Anton | 10 |
| Gelens | Dre | 10 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 09.30 | Broek vd | Wesley | 12 |
| Bogers | Peter | 14 | |
| 10.10 | Wijnen | Pierre | 10 |
| Schrurs | Frank | 10 | |
| 10.50 | Michielsen | John | 14 |
| Schrauwen | Frans | 14 | |
| 11.30 | Bliek vd | Adri | 12 |
| Machielsen | Jan | 10 | |
| 12.10 | Foesenek | Ad | 10 |
| Wijngaard vd | Nico | 12 | |
| 12.50 | Dikmans | Ger | 10 |
| Goos | Kees | 16 | |
| 13.30 | Luijkx | Ad | 10 |
| Machielsen | Sjef | 16 | |
| 14.10 | Wijngaard vd | Nico | 12 |
| Hermans | Jaco | 10 | |
| 14.50 | Oostvogels | Cees | 10 |
| Riet vd | Robbert | 14 | |
| 15.30 | Wiel vd | Marcel | 10 |
| Meeuwissen | Cees | 14 | |
| 16.10 | Hazenberg | Peter | 10 |
| Bakker | Arno | 10 |
Zaterdagavond 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Nuiten | Piet | 14 |
| Gool v | Ad | 14 | |
| 17.30 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Wijnen | Jos | 10 | |
| 18.10 | Machielsen | Sjef | 16 |
| Riet vd | Johan | 16 | |
| 18.50 | Gelens | Dre | 10 |
| Broek vd | Jeffrey | 10 | |
| 19.30 | Broek vd | Wesley | 12 |
| Loenhout v | Piet | 14 | |
| 20.10 | Lammens | Michel | 14 |
| Breurkens | Chris | 10 | |
| 20.50 | Meeuwissen | Cees | 14 |
| Machielsen | Joop | 16 | |
| 21.30 | Schaik v | Gerard | 10 |
| Akkermans | Piet | 10 | |
| 22.10 | Timmers | Hans | 12 |
| Riet vd | Johan | 16 | |
| 22.50 | Wijngaard vd | Nico | 12 |
| Rombouts | Wim | 18 |
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Hermans | Jaco | 10 |
| Machielsen | Joop | 16 | |
| 17.30 | Boeren | Co | 14 |
| Schrurs | Frank | 10 | |
| 18.10 | Breurkens | Chris | 10 |
| Huijbregts | Rob | 12 | |
| 18.50 | Timmers | Hans | 12 |
| Machielsen | Joop | 16 | |
| 19.30 | Gils v | Dijo | 14 |
| Mom | Wil | 14 | |
| 20.10 | Oosterbosch v | Marc | 12 |
| Machielsen | Jan | 10 | |
| 20.50 | Oomen | Joost | 12 |
| Luijkx | Ad | 10 | |
| 21.30 | Becker | Ben | 14 |
| Gool v | Ad | 14 | |
| 22.10 | Wijnen | Pierre | 10 |
| Loenhout v | Piet | 14 | |
| 22.50 | Loon v | Mark | 14 |
| Sprenkels | Theo | 14 |
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| 16.50 | Beemt vd | Gerben | 14 |
| Rombouts | Wim | 18 | |
| 17.30 | Bliek vd | Adri | 12 |
| Machielsen | Frans | 24 | |
| 18.10 | Lammens | Michel | 14 |
| Foesenek | Peter | 12 | |
| 18.50 | Machielsen | Patrick | 12 |
| Riet vd | Robbert | 14 | |
| 19.30 | Boeren | Co | 14 |
| Hoven vd | Willem | 18 | |
| 20.10 | Wijnen | Pierre | 10 |
| Santbergen | Rien | 12 | |
| 20.50 | Houten v | Peter | 24 |
| Rombouts | Wim | 18 | |
| 21.30 | Foesenek | Peter | 12 |
| Foesenek | Ad | 10 | |
| 22.10 | Machielsen | Jan | 10 |
| Machielsen | Patrick | 12 | |
| 22.50 | Meeuwissen | Cees | 14 |
| Oosterbosch v | Marc | 12 |
Zondagmiddag 18 oktober 2025:
Tafel 1
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| Tijd | Naam | Voornaam | Uitsl. |
| 10.00 | |||
| 11.00 | |||
| 12.00 | |||
| 13.00 | |||
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
Tafel 2
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| Tijd | Naam | Voornaam | Uitsl. |
| 10.00 | |||
| 11.00 | |||
| 12.00 | |||
| 13.00 | |||
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
Tafel 3
| Tijd | Naam | Voornaam | Car. |
| Tijd | Naam | Voornaam | Uitsl. |
| 10.00 | |||
| 11.00 | |||
| 12.00 | |||
| 13.00 | |||
| 14.00 | |||
| 15.00 | |||
| 17.00 | |||
